Sport365.cz
Sportovní novinky, slevy a porovnání nabídek na jednom místě.
Czech Virus MPS-5 Pro 2250g POUZE Čokoládová pralinka (VÝPRODEJ)
Czech Virus MPS-5 Pro 2250g POUZE Čokoládová pralinka (VÝPRODEJ)
Fotky produktu
Kliknutím přepnete náhled
MPS-5 Pro - je vysoce kvalitní protein složený z 5-ti různých zdrojů bílkovin. MPS-5 PRO je vysoce kvalitní protein složený z 5-ti různých zdrojů bílkovin. Největší část tvoří syrovátkový koncentrát zpracovaný metodou CFM (Cross-Flow Microfiltration) a nativního mléčného proteinu (zdroj micelárního kaseinu). Zbytek tvo…
Nejlepší cena
1 631,00 CZK
Aktuálně dostupné
Nabídky
2
partneři v porovnání
Dostupnost
Skladem
Kategorie
Nejlepší nabídka právě teď
Nejvýhodnější1 631,00 CZK
Nejvýhodnější živá nabídka z porovnání partnerů.
Rozdíl k další
181,00 CZK (10 %)
Rozmezí cen
1 631,00 CZK až 1 812,00 CZK
Porovnáno
2 nabídky
Sport365.cz
Skladem| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1564 kJ | 469 kJ |
| - | 372 kcal | 112 kcal- |
| Tuky | 5,7 g | 1,7 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,8 g |
| Sacharidy | 7,0 g | 2,1 g |
| - - -Z toho cukry | 7,0 g | 2,1 g |
| Bílkoviny | 73 g | 22 g |
| Sůl | 1,44 g | 0,43 g |
| Enzymy & speciální složky | - | - |
| Tolerase™ L | 2000 FCC** | 600 FCC** |
| Trávicí enzymy | 84 mg | 25 mg |
| Bromelain | 42 mg | 12,5 mg |
| Papain | 42 mg | 12,5 mg |
| Aminokyseliny | - | Obsah |
| Alanine | - | 4,1 % |
| Arginine | - | 2,8 % |
| Aspartic acid | - | 9,0 % |
| Cystine | - | 1,5 % |
| Glutamic Acid | - | 19,2 % |
| Glycine | - | 1,6 % |
| Histidine-** | - | 2,3 % |
| Isoleucine-** | - | 5,7 % |
| Leucine-** | - | 10,1 % |
| Lysine-** | - | 8,7 % |
| Methionine-** | - | 2,4 % |
| Phenylalanine-** | - | 3,9 % |
| Proline | - | 7,5 % |
| Serine | - | 4,8 % |
| Threonine-** | - | 5,5 % |
| Tryptophan-** | - | 1,5 % |
| Tyrosine | - | 3,8 % |
| Valine-** | - | 6,0 % |
| BCAA celkem: 21,8 % | - | **-Esenciální aminokyseliny |
** Food Chemicals Codex, jednotek laktázové aktivity
Složení:
CFM syrovátkový koncentrát (z mléka, instantizér: slunečnicový lecitin), nativní mléčný protein (koncentrát, zdroj micelárního kaseinu), CFM syrovátkový izolát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), prášek z bílé čokolády (sukróza, kakaové máslo, mléčný prášek), hydrolyzovaný proteinový koncentrát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), sušený vaječný albumin z bílků, aroma, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), xanthanová guma, enzymy: papain, bromelain, mikrogranulovaná galaktosidáza (laktáza Tolerase™ L).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Mléčná bílkovina, laktóza, sója (ze sojového lecitinu) a vejce. Výrobek vyroben v závodě zpracovávajícím mléko, vajíčka, sojové boby, korýše, rybí olej a ořechy.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1474 kJ | 442 kJ |
| - | 351 kcal- | 105 kcal |
| Tuky | 4,3 g | 1,3 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,0 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g |
| - - -Z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g |
| Bílkoviny | 74 g | 22 g |
| Sůl | 1,43 g | 0,39 g |
| Enzymy & speciální složky | - | - |
| Tolerase™ L | 2000 FCC** | 600 FCC** |
| Trávicí enzymy | 84 mg | 25 mg |
| Bromelain | 42 mg | 12,5 mg |
| Papain | 42 mg | 12,5 mg |
| Aminokyseliny | - | Obsah |
| Alanine | - | 4,1 % |
| Arginine | - | 2,8 % |
| Aspartic acid | - | 9,0 % |
| Cystine | - | 1,5 % |
| Glutamic Acid | - | 19,2 % |
| Glycine | - | 1,6 % |
| Histidine-** | - | 2,3 % |
| Isoleucine-** | - | 5,7 % |
| Leucine-** | - | 10,1 % |
| Lysine-** | - | 8,7 % |
| Methionine-** | - | 2,4 % |
| Phenylalanine-** | - | 3,9 % |
| Proline | - | 7,5 % |
| Serine | - | 4,8 % |
| Threonine-** | - | 5,5 % |
| Tryptophan-** | - | 1,5 % |
| Tyrosine | - | 3,8 % |
| Valine-** | - | 6,0 % |
| BCAA celkem: 21,8 % | - | **-Esenciální aminokyseliny |
** Food Chemicals Codex, jednotek laktázové aktivity
Složení:
CFM syrovátkový koncentrát (z mléka, instantizér: slunečnicový lecitin), nativní mléčný protein (koncentrát, zdroj micelárního kaseinu), CFM syrovátkový izolát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), hydrolyzovaný proteinový koncentrát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), sušený vaječný albumin z bílků, odtučněný kakaový prášek, aroma, chlorid sodný, sladidlo (sukralóza), xanthanová guma, enzymy: papain, bromelain, mikrogranulovaná galaktosidáza (laktáza Tolerase™ L).
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Mléčná bílkovina, laktóza, sója (ze sojového lecitinu) a vejce. Výrobek vyroben v závodě zpracovávajícím mléko, vajíčka, sojové boby, korýše, rybí olej a ořechy.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 1533 kJ | 460 kJ |
| - | 362 kcal- | 109 kcal |
| Tuky | 3,2 g | 1,0 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 9,9 g | 3,0 g |
| - - -Z toho cukry | 4,0 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 73 g | 22 g |
| Sůl | 3,0 g | 0,89 g |
| Enzymy & speciální složky | - | - |
| Tolerase™ L | 2000 FCC** | 600 FCC** |
| Trávicí enzymy | 84 mg | 25 mg |
| Bromelain | 42 mg | 12,5 mg |
| Papain | 42 mg | 12,5 mg |
| Aminokyseliny | - | Obsah |
| Alanine | - | 4,1 % |
| Arginine | - | 2,8 % |
| Aspartic acid | - | 9,0 % |
| Cystine | - | 1,5 % |
| Glutamic Acid | - | 19,2 % |
| Glycine | - | 1,6 % |
| Histidine-** | - | 2,3 % |
| Isoleucine-** | - | 5,7 % |
| Leucine-** | - | 10,1 % |
| Lysine-** | - | 8,7 % |
| Methionine-** | - | 2,4 % |
| Phenylalanine-** | - | 3,9 % |
| Proline | - | 7,5 % |
| Serine | - | 4,8 % |
| Threonine-** | - | 5,5 % |
| Tryptophan-** | - | 1,5 % |
| Tyrosine | - | 3,8 % |
| Valine-** | - | 6,0 % |
| BCAA celkem: 21,8 % | - | **-Esenciální aminokyseliny |
** Food Chemicals Codex, jednotek laktázové aktivity
Složení:
CFM syrovátkový koncentrát (z mléka, instantizér: slunečnicový lecitin), nativní mléčný protein (koncentrát, zdroj micelárního kaseinu), CFM syrovátkový izolát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), hydrolyzovaný proteinový koncentrát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), sušený vaječný albumin z bílků, aroma, sůl, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidlo (sukralóza), enzymy: papain, bromelain, mikrogranulovaná galaktosidáza (laktáza Tolerase™ L)
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Mléčná bílkovina, laktóza, sója (ze sojového lecitinu) a vejce. Výrobek vyroben v závodě zpracovávajícím mléko, vajíčka, sojové boby, korýše, rybí olej a ořechy.
| - | ve 100g | ve 30g |
| Energetická hodnota | 365 kcal- | 109 kcal |
| - | 1546 kJ | 464 kJ |
| Tuky | 3,5 g | 1,1 g |
| - - -Z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 8,7 g | 2,6 g |
| - - -Z toho cukry | 4,1 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 74 g | 22 g |
| Sůl | 1,3 g | 0,39 g |
| Enzymy & speciální složky | - | - |
| Tolerase™ L | 2000 FCC** | 600 FCC** |
| Trávicí enzymy | 84 mg | 25 mg |
| Bromelain | 42 mg | 12,5 mg |
| Papain | 42 mg | 12,5 mg |
| Aminokyseliny | - | Obsah |
| Alanine | - | 4,1 % |
| Arginine | - | 2,8 % |
| Aspartic acid | - | 9,0 % |
| Cystine | - | 1,5 % |
| Glutamic Acid | - | 19,2 % |
| Glycine | - | 1,6 % |
| Histidine-** | - | 2,3 % |
| Isoleucine-** | - | 5,7 % |
| Leucine-** | - | 10,1 % |
| Lysine-** | - | 8,7 % |
| Methionine-** | - | 2,4 % |
| Phenylalanine-** | - | 3,9 % |
| Proline | - | 7,5 % |
| Serine | - | 4,8 % |
| Threonine-** | - | 5,5 % |
| Tryptophan-** | - | 1,5 % |
| Tyrosine | - | 3,8 % |
| Valine-** | - | 6,0 % |
| BCAA celkem: 21,8 % | - | **-Esenciální aminokyseliny |
** Food Chemicals Codex, jednotek laktázové aktivity
Složení:
CFM syrovátkový koncentrát (z mléka, instantizér: slunečnicový lecitin), nativní mléčný protein (koncentrát, zdroj micelárního kaseinu), CFM syrovátkový izolát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), hydrolyzovaný proteinový koncentrát (z mléka, instantizér: sojový lecitin), sušený vaječný albumin z bílků, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, aroma, sůl, zahušťovadlo (xanthanová guma), sladidlo (sukralóza), enzymy: papain, bromelain, mikrogranulovaná galaktosidáza (laktáza Tolerase™ L)
Alergeny:
Vyznačeny tučně ve složení. Mléčná bílkovina, laktóza, sója (ze sojového lecitinu) a vejce. Výrobek vyroben v závodě zpracovávajícím mléko, vajíčka, sojové boby, korýše, rybí olej a ořechy.
Porovnání nabídek od obchodních partnerů Zoneo.
Sport365.cz
Nejlepší nabídka1 631,00 CZK
Sport365.cz
Czech Virus MPS-5 Pro 2250g
1 812,00 CZK
Sport365.cz
Sport365.cz
1 336,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
799,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
846,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
469,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
1 764,00 CZK
1 nabídka