Sport365.cz
Salming Q-series Carbon Swift Trident 29 Black/Red
2 499,00 CZK
1 nabídka
Sportovní novinky, slevy a porovnání nabídek na jednom místě.
Mutant / PVL Mutant GEAAR 420g POUZE Broskev, Mango (VÝPRODEJ)
Mutant / PVL Mutant GEAAR 420g POUZE Broskev, Mango (VÝPRODEJ)
Fotky produktu
Kliknutím přepnete náhled
GEAAR od Mutant jsou nadupaná EAA s elektrolyty, které tě hydratují při náročném tréninku! Pokud trénuješ a bereš to vážně, tohle budeš potřebovat. gEAAr je směs Esenciaálních aminokyselin, elektrolytů, kokosové vody do tvého tréninku. Dá tvému tělu aminokyseliny, která budou chránit svalová vlákna a kokosová voda a el…
Nejlepší cena
380,00 CZK
Aktuálně dostupné
Nabídky
2
partneři v porovnání
Dostupnost
Skladem
Kategorie
Nejlepší nabídka právě teď
Nejvýhodnější380,00 CZK
Nejvýhodnější živá nabídka z porovnání partnerů.
Rozdíl k další
42,00 CZK (10 %)
Rozmezí cen
380,00 CZK až 422,00 CZK
Porovnáno
2 nabídky
Sport365.cz
Skladem| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Aminokyseliny (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Lysine,L-Arginine,L-Phenylalanin,L-Histidine,L-Methonine,L-Tryptophane), kyselina jablečná, Elektrolity (Magnesium Bisglicinate, magnesium oxid, Draslík citrát, Kokosová voda, mořská sůl, Vápník fosfát, Sodík citrát, Sodík Bikarbonát), protispákavá látka (oxid křemičitý), střední řetězec triglycidů (MCT), BioPerine (extrakt z černého pepře), Přírodní ochucovadla (ananas, mango, mučenka,višeň ), sladidlo (sukraloza, extrakt stévie), barvivo (červená řepa).
| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Aminokyseliny (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-threonin, L-lysin, L-arginin, L-fenylalanin, L-histidinmethionin)-hantryp , kyseliny (kyselina jablečná, kyselina citrónová), Elektrolyty (bisglycinát hořečnatý, oxid hořečnatý, citrát draselný, prášek z kokosové vody, mořská sůl, fosforečnan vápenatý, citrát sodný, hydrogenuhličitan sodný, protispékavá látka , triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (z kokosového oleje), BioPerine® (extrakt z plodů černého pepře), přírodní aroma (malina), sladidla (sukralóza, extrakt z listů stévie), barvivo (spirulina).
| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Aminokyseliny (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Lysine,L-Arginine,L-Phenylalanin,L-Histidine,L-Methonine,L-Tryptophane), kyselina jablečná, Elektrolity (Magnesium Bisglicinate, magnesium oxid, Draslík citrát, Kokosová voda, mořská sůl, Vápník fosfát, Sodík citrát, Sodík Bikarbonát), protispákavá látka (oxid křemičitý), střední řetězec triglycidů (MCT), BioPerine (extrakt z černého pepře), Přírodní ochucovadla (malina, jahoda), sladidlo (sukraloza, extrakt stévie), barvivo (spirulina).
| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Aminokyseliny (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Lysine,L-Arginine,L-Phenylalanin,L-Histidine,L-Methonine,L-Tryptophane), kyselina jablečná, Elektrolity (Magnesium Bisglicinate, magnesium oxid, Draslík citrát, Kokosová voda, mořská sůl, Vápník fosfát, Sodík citrát, Sodík Bikarbonát), protispákavá látka (oxid křemičitý), střední řetězec triglycidů (MCT), BioPerine (extrakt z černého pepře), Přírodní ochucovadla (mango,malina), sladidlo (sukraloza, extrakt stévie), barvivo (červená řepa, beta karoten).
| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Aminokyseliny (L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Lysine,L-Arginine,L-Phenylalanin,L-Histidine,L-Methonine,L-Tryptophane), kyselina jablečná, Elektrolity (Magnesium Bisglicinate, magnesium oxid, Draslík citrát, Kokosová voda, mořská sůl, Vápník fosfát, Sodík citrát, Sodík Bikarbonát), protispákavá látka (oxid křemičitý), střední řetězec triglycidů (MCT), BioPerine (extrakt z černého pepře), Přírodní ochucovadla (citron, limonáda, černý čaj), sladidlo (sukraloza, extrakt stévie), barvivo (karamel).
| - | ve 13,3g | RHP |
| Energetická hodnota | 0 kJ | - |
| - | 0 kcal | - |
| Sůl | 0,1 g | - |
| Hořčík | 60 mg | 16 % |
| Vápník | 55 mg | 6,9 % |
| Draslík | 40 mg | 2 % |
| L-Leucine | 4 g | - |
| L-Valine | 1,5 g | - |
| L-Isoleucin | 1,5 g | - |
| L-Threonine | 820 mg | - |
| L-Lysine | 820 mg | - |
| L-Arginine | 300 mg | - |
| L-Fenylalanin | 300 mg | - |
| L-Histidine | 75 mg | - |
| L-Methonin | 64 mg | - |
| L-Tryptofan | 21 mg | - |
| Hořčík Bisglycinát | 155 mg | - |
| Kokosová voda | 100 mg | - |
| Draslík citrát | 100 mg | - |
| Mořská sůl | 85 mg | - |
| Aquamin | 80 mg | - |
| Vápník fosfát | 80 mg | - |
| Hořčík oxid | 55 mg | - |
| Sodík citrát | 10 mg | - |
| Sodík Bikarbonát | 10 mg | - |
| BioPerine | 5 mg | - |
RHP - referenční hodnota příjmu
Složení:
Mutant GEEAR Aminokyseliny (L-leucin, L-valin, L-isoleucin, L-treonin, L-lysin, L-fenylalanin, L-arginin, L-histidin, L-methionin, L-tryptofan), kyselina citronová, směs minerálních elektrolytů 675 mg (bisglycinát hořečnatý, citrát draselný, mořská sůl, Aquamine [minerály z červených řas] uhličitan vápenatý [L. corallioides], fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, citrát sodný, hydrogenuhličitan sodný), MCT olej (frakcionovaný kokosový olej), extrakt z listů stévie (rebaudiosid A), sukralóza, oxid křemičitý, slunečnicový lecitin, extrakt z černého pepře BioPerine®, přírodní aromata, kyselina askorbová, barviva (prášek z červené řepy, betakaroten).
Související odkazy: Mutant / PVL.
Porovnání nabídek od obchodních partnerů Zoneo.
Sport365.cz
Nejlepší nabídka380,00 CZK
Sport365.cz
Mutant / PVL Mutant GEAAR 420g
422,00 CZK
Sport365.cz
2 499,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
Sport365.cz
3 149,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
2 999,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
1 699,00 CZK
1 nabídka
Sport365.cz
2 249,00 CZK
1 nabídka